Análisis comparativo
Comparativa clara de coberturas, servicios y ventajas frente a otras opciones del mercado.

Solo por la limpieza de boca anual GRATIS (valorada en 50€), ya amortizas el coste del seguro.
Ahorra hasta un 40% en tratamientos como implantes u ortodoncias frente a tarifas privadas.
Niños 0-5 años GRATIS y empastes incluidos para menores hasta los 15 años incluidos.
"Me ahorré la mitad en mi implante. El trato fue excelente y el proceso muy rápido."
- Javier M."La limpieza gratis ya paga el seguro. Mis hijos van encantados y yo ahorro cada mes."
- Elena R.| Característica | Nuestro Seguro | Otros Seguros |
|---|---|---|
| Precio Único Anual | 36,05 €/año | Variable |
| Plazos de Carencia | ✔ Sin carencias | ✘ Aplica carencias |
| Límite de Edad | ✔ Sin límite | ✘ Con límites |
Dato clave: Con una sola limpieza anual y una radiografía, ya habrás ahorrado más de 110€, triplicando el valor de tu inversión en el seguro.
Accede a toda la información clave para tomar una decisión informada, clara y sin sorpresas antes de contratar tu seguro.
Comparativa clara de coberturas, servicios y ventajas frente a otras opciones del mercado.
Visión rápida de lo más importante: qué incluye, a quién va dirigido y principales beneficios.
Detalle completo de servicios disponibles, tipos de tratamientos y acceso al cuadro médico dental.
Condiciones, límites y exclusiones explicadas de forma sencilla, clara y sin letra pequeña.
Análisis en profundidad con los puntos clave que debes conocer antes de contratar el seguro dental.
Qué tratamientos están incluidos, cuáles tienen copago y qué servicios requieren condiciones específicas.
Cómo contratar el seguro, plazos de activación y cómo utilizarlo correctamente desde el primer día.
Este análisis examina la coherencia entre la Nota Informativa Previa (NIP), las Condiciones Generales (CG) y el Documento de Información (PID). Se detecta una divergencia crucial: servicios como "Extracción dental simple", "Frenectomía" y "Quistectomía" solo se detallan en las Condiciones Generales (Art. 9). La NIP y el PID omiten este listado gratuito.
| Exclusión | Mención NIP | Mención CG (Art. 10) | Mención PID |
|---|---|---|---|
| Asistencia fuera del Cuadro Dental | Sí | Sí | Sí |
| Composturas de prótesis preexistentes | Sí | Sí | Sí |
| Gastos de hospitalización y anestesia general | Sí | No (Implícito) | Sí |
Dato Económico: Solo la NIP especifica la prima de 36,05 € (Anual) y 48,07 € (Semestral). Solo la NIP menciona el derecho de desistimiento de 14 días.
Seguro individual de enfermedad para asistencia odontológica en régimen ambulatorio mediante Cuadro Médico concertado. La póliza garantiza acceso a una red nacional de profesionales con servicios gratuitos y servicios baremados.
• Pago: 36,05 € anual o 48,07 € semestral.
• Duración: Anual con prórroga automática.
• Desistimiento: 14 días naturales para resolver sin penalización.
¡Bienvenido/a a Santalucía! Nos alegra que hayas elegido cuidar tu salud dental con nosotros. Hemos preparado esta guía para ayudarte a entender de forma rápida y sencilla todos los beneficios de tu póliza y cómo puedes empezar a aprovecharlos al máximo desde el primer día. Tu seguro funciona a través de un amplio "Cuadro Dental" de profesionales y centros concertados en todo el territorio nacional, dándote la libertad de elegir dónde cuidarte. Es importante saber que tu seguro te da acceso a una completa asistencia odontológica en régimen ambulatorio, lo que significa que cubre todos los tratamientos que no requieren hospitalización.
• Servicios Incluidos sin Coste Adicional: Son todos aquellos tratamientos, consultas y pruebas diagnósticas que están cubiertos al 100% por tu póliza. Al utilizarlos, no tendrás que abonar nada directamente en la clínica.
• Servicio Odonto-Estomatológico Baremado: Para los tratamientos que no están en la lista de servicios incluidos, tienes acceso a precios especiales fijados previamente en nuestra Guía Dental. El importe se abona directamente al profesional.
Diagnóstico y Primeras Visitas: Examen inicial oral y diagnóstico, Presupuesto detallado, Examen de urgencia, Consulta profesional, Revisiones periódicas.
Odontología Preventiva: Tartrectomía anual, Educación sobre higiene oral, Aplicación de flúor (máx. 2 al año), Selladores oclusales, Planificación de dieta.
Radiología: Periapical, de aleta, oclusal, Ortopantomografía, Radiografía lateral (teleradiografía), Serie periodontal completa.
Cirugía Oral: Extracción simple, complicada, cordales (muelas del juicio), temporales, drenaje de abscesos, frenectomía, quistectomía, toma de biopsia y retirada de puntos.
Especialidades: Visita ortodoncia, composturas simples, soldaduras, rebase de prótesis removible, estudio implantológico, falso muñón de titanio, tornillos de cicatrización.
Obturación simple (empaste), Protección pulpar, Apertura y drenaje pulpar, Apicoformación (por sesión), Corona prefabricada pediátrica, Recementado del mantenedor de espacio.
Nuestro objetivo es traducir el lenguaje de tu póliza a una explicación clara para que conozcas a fondo tus beneficios, derechos y responsabilidades.
• Asegurador: SANTA LUCÍA, S.A.
• Tomador: Persona que firma y paga.
• Asegurado: Persona que recibe la atención.
• La Prima: 36,05 € anual o 48,07 € semestral.
• Cuadro Dental: Red de dentistas y clínicas concertadas.
1. ¿Cuál es la entidad aseguradora y qué organismo supervisa su actividad?
La entidad aseguradora es Santa Lucía, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros. El órgano de control es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
2. Describa la naturaleza del seguro "Salud Dental" y cómo se presta la asistencia.
Seguro individual de enfermedad para asistencia odontológica ambulatoria mediante Cuadro Dental concertado.
3. ¿Cuál es el coste de la prima y qué factor de riesgo se considera para futuras renovaciones?
36,05 € (anual) o 48,07 € (semestral). Se considera la variación de los costes de los servicios sanitarios.
4. Mencione tres servicios de Odontología Preventiva que están cubiertos sin coste adicional.
Tartrectomía anual, aplicación de flúor (máx. 2/año) y selladores oclusales.
5. ¿Qué tres exclusiones generales se aplican a la cobertura de esta póliza?
Profesionales fuera del Cuadro, prótesis preexistentes y hospitalización/anestesia general.
6. ¿Procedimiento para recibir asistencia?
Elegir centro del Cuadro Dental, presentar tarjeta y D.N.I., y pagar servicios baremados en clínica.
7. ¿Qué ocurre si se pierde la tarjeta?
Comunicar en un máximo de 72 horas para solicitar nueva y usar autorizaciones extraordinarias.
8. ¿Oposición a la prórroga?
Notificación escrita con un mes de antelación al vencimiento.
9. ¿Servicios para menores de 15 años?
Obturación simple, protección pulpar, drenaje, apicoformación, corona pediátrica y mantenedores.
10. ¿Plazo de desistimiento?
14 días naturales desde la celebración.
| Tratamiento | Precio (€) |
|---|---|
| Consulta Profesional / Examen Inicial Oral y Diagnóstico | 0 € |
| Presupuesto / Revisiones / Primera Visita con Especialista | 0 € |
| Visita de Urgencia (incluye Nocturnas y Festivos) | 0 € |
| Serie Radiográfica Periodontal / Radiografía Oclusal | 0 € |
| Radiografía Periapical / Radiografía de Aleta / RVG Digital | 0 € |
| Ortopantomografía (Panorámica Dental) / Telerradiografía | 0 € |
| Radiografía de ATM | 33 € |
| Estudio Tomográfico (TAC) Una Arcada / Dos Arcadas / Sector | 85 € / 117 € / 60 € |
| Modelos de Estudio / Toma Registro Escáner Intraoral / Biomodelo 3D | 22 € / 47 € / 47 € |
| Planificación 3D (sin férulas) / Estudio Articulación y Análisis | 152 € / 87 € |
| Tratamiento | Precio (€) |
|---|---|
| Curas (Infecciones/Aftas) / Tratamiento Desensibilizante | 0 € |
| Fluorizaciones (máx. 2 al año) / Selladores Oclusales | 0 € |
| Limpieza de Boca (Tartrectomía) / Pulido de Dientes / Arenadora | 0 € |
| Educación e Higiene / Técnicas Cepillado / Dieta Caries | 0 € |
| Férula Blanda / Protector Bucal Deporte | 64 € / 137 € |
| Regeneración Parcial Hipoplasia (por diente) | 22 € |
| Tratamiento | Precio (€) |
|---|---|
| Extracción Simple / Complicada / Diente Temporal / Retirar Puntos | 0 € |
| Extracción Diente Retenido en Tejido Óseo / Cordal Semi Incluido | 0 € |
| Quistectomía / Apertura y Drenaje Abscesos / Extracción Sangre PRP | 0 € |
| Frenectomía (Frenillo Lingual o Labial) | 0 € |
| Extracciones con Cirugía (excluidas piezas incluidas) | 90 € |
| Extracción Cordal Incluido / Pieza Incluida | 101 € / 104 € |
| Cirugía Menor (Tejidos Blandos) / Cirugía Periapical | 73 € / 104 € |
| Diente Incluido Fenestración / Regularización Bordes Alveolares | 80 € / 57 € |
| Extracción Dental y Reimplante / Aplicación PRP | 203 € / 178 € |
| Extracción Diente Supernumerario Retenido | 27 € |
| Tratamiento | Precio (€) |
|---|---|
| Obturación Provisional / Poste o Pins / Prueba Vitalidad / Apertura Pulpar | 0 € |
| Obturación Simple o Compuesta / Reconstrucción Ángulos | 33 € / 37 € |
| Reconstrucción Coronaria Total (con o sin Postes Carbono) | 48 € / 60 € |
| Reconstrucción de Muñón / Protección Pulpar (Directa o Indirecta) | 60 € / 22 € - 32 € |
| Endodoncia Unirradicular / Multirradicular | 68 € / 95 € |
| Reendodoncia Unirradicular / Multirradicular | 87 € / 143 € |
| Pulpotomía / Pulpectomía / Drenaje Pulpar Urgencias | 45 € / 58 € / 25 € |
| Suplementos: Mecanizada / Microscopio / Sellado Termoplástico | 30 € / 19 € / 35 € |
| Tratamiento | Precio (€) |
|---|---|
| Análisis Oclusal / Tallado Selectivo / Diagnóstico y Sondaje / Test Microb. | 0 € |
| Aplicación Local Quimioterápicos | 0 € |
| Curetaje por Cuadrante / Raspaje y Alisado Radicular | 25 € / 46 € |
| Cirugía Periodontal por Pieza / Gingivectomía por Pieza | 18 € / 22 € |
| Mantenimiento Periodontal (Normal o Postquirúrgico) | 30 € / 32 € |
| Alargamiento Coronario (Pieza / Cuadrante) | 77 € / 140 € |
| Colgajo Reposición Apical / Widman Modificado (Cuadrante) | 177 € / 170 € |
| Injerto Libre Encía / Injerto Tejido Conectivo Autólogo | 132 € / 287 € |
| Plastia Muco-Gingival (Cuadrante) / Gingivectomía (Cuadrante) | 191 € / 61 € |
| Tratamiento | Precio (€) |
|---|---|
| Primera Visita / Cajitas Ortodoncia / Revisión Post-Tratamiento | 0 € |
| Estudio Cefalométrico / Estudio Planificación Recreación Digital | 45 € / 23 € |
| Ortodoncia Invisible: Caso Leve (1 o 2 Arcadas) | 1.200 € / 1.470 € |
| Ortodoncia Invisible: Caso Moderado (1 o 2 Arcadas) | 1.950 € / 2.600 € |
| Ortodoncia Invisible: Caso Severo / Junior / Teen | 2.985 € / 2.460 € / 4.000 € |
| Invisalign (12 / 18 / 24 meses) | 3.500 € / 3.900 € / 4.200 € |
| Aparatología Fija (cada arcada) / Brackets Autoligables | 272 € / 650 € |
| Brackets Linguales (por arcada) / Reposición Unidad | 1.800 € / 202 € |
| Recargos: Porcelana / Fibra Vidrio / Sistema Damon | 400 € / 172 € / 400 € |
| Disyuntor / Microtornillo Tracción | 387 € / 117 € |
| Tratamiento | Precio (€) |
|---|---|
| Cementado / Ajustes Oclusales / Composturas Simples / Rebases | 0 € |
| Corona o Puente Metal Porcelana / Porcelana | 193 € / 200 € |
| Corona o Puente Zirconio / Disilicato de Litio | 352 € / 345 € |
| Incrustación Porcelana / Composite | 142 € / 102 € |
| Prótesis Completa (Superior e Inferior) / (Superior o Inferior) | 445 € / 269 € |
| Esquelético (Estructura Base) / Terminación Acrílico Pieza | 149 € / 34 € |
| Puente Maryland Resina / Aletas Metálicas-Cerámica | 190 € / 272 € |
| Tratamiento | Precio (€) |
|---|---|
| Estudio / Férulas / Revisiones / Falso Muñón / Tornillos Cicatrización | 0 € |
| Colocación de un Implante | 650 € |
| Implante de Carga Inmediata (unidad) | 850 € |
| Corona Metal Cerámica sobre Implante / Zirconio sobre Implante | 260 € / 392 € |
| Sobredentadura sobre Implantes / Dentadura Híbrida (S o I) | 610 € / 1.670 € |
| Implantes Cigomáticos (Fase Quirúrgica 1-2 / 3-4) | 8.200 € / 10.300 € |
| Elevación de Seno (interno) | 355 € |
| Tratamiento | Precio (€) |
|---|---|
| Blanqueamiento Consulta (arcada) / Domicilio (kit) | 137 € / 172 € |
| Blanqueamiento Combinado / Philips Zoom ® | 397 € / 430 € |
| Carillas: Composite / Porcelana / Disilicato | 70 € / 200 € / 352 € |
| Férula Descarga Michigan / Reparaciones Férula | 137 € / 36 € |
| Ácido Hialurónico: Labios / Nasogeniano-Marioneta | 282 € / 282 € |
| Dispositivo Antirronquido / Apnea SAHOS | 620 € / 950 € |
| Toma Biopsia / Frenectomía | 0 € |
Tras la contratación, recibirás tu póliza digital o física y tu tarjeta sanitaria. En ella aparecerá tu número de asegurado, necesario para cualquier gestión.
Consulta el Cuadro Dental de Santalucía actualizado. Puedes buscar por provincia, localidad o especialidad para encontrar la clínica más cercana a tu domicilio o trabajo.
Contacta directamente con la clínica elegida e identifícate como asegurado de Santalucía. El día de la cita: